說明
資料紀錄
此資源sampling event的資料已發佈為達爾文核心集檔案(DwC-A),其以一或多組資料表構成分享生物多樣性資料的標準格式。 核心資料表包含 200 筆紀錄。
亦存在 2 筆延伸集的資料表。延伸集中的紀錄補充核心集中紀錄的額外資訊。 每個延伸集資料表中資料筆數顯示如下。
此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。
版本
以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。
如何引用
研究者應依照以下指示引用此資源。:
Vilain M, Bancel V, Jeabert L, Martins E, Bourhis A, Caray--Counil L, Zaccomer H, Bun O, Leblanc K, Marro S, Couet D, Guillam M, Picheral M, Jalabert L, Brandão M, Irisson J, Lombard F, The Tara Europa Consortium (2026). Plankton community sampled during the Tara Europa expedition with a WP2 net (20µm) and analysed with a Flowcam.. Version 1.1. EcoTaxa. Samplingevent dataset. https://ipt.data-terra.org/resource?r=tara-europa-flowcam&v=1.1
權利
研究者應尊重以下權利聲明。:
此資料的發布者及權利單位為 EcoTaxa。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.
GBIF 註冊
此資源已向GBIF註冊,並指定以下之GBIF UUID: 35e16f1f-ca48-4e3b-aa53-1889a80429de。 EcoTaxa 發佈此資源,並經由GBIF France同意向GBIF註冊成為資料發佈者。
關鍵字
Plankton; Imaging; EcoTaxa; Samplingevent
聯絡資訊
- 元數據提供者 ●
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處
- 出處 ●
- 連絡人
地理涵蓋範圍
See coordinates
| 界定座標範圍 | 緯度南界 經度西界 [35.978, -9.303], 緯度北界 經度東界 [60.397, 25.335] |
|---|
分類群涵蓋範圍
無相關描述
| Phylum | Annelida, Bryozoa, Ciliophora, Cnidaria, Cyanobacteria, Echinodermata, Foraminifera, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Porifera, Rotifera |
|---|---|
| Subphylum | Crustacea |
| Class | Acantharia, Appendicularia, Arachnida, Bacillariophyceae, Dinophyceae, Echinoidea, Hydrozoa, Oligotrichea, Ostracoda |
| Subclass | Cirripedia, Coscinodiscophycidae |
| Superorder | Bacillariophycanae, Fragilariophycanae |
| Order | Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida, Hemiaulales, Melosirales, Nassellaria, Naviculales, Spumellaria, Thalassionematales, Thalassiosirales |
| Suborder | Tintinnina |
| Family | Asterolampraceae, Chaetocerotaceae, Corycaeidae, Fragilariaceae, Oithonidae, Oncaeidae, Oxytoxaceae, Phaeocystaceae, Pleurosigmataceae, Rhizosoleniaceae, Spongodiscidae, Undellidae, Xystonellidae, Zoothamniidae |
| Genus | Acartia, Achnanthes, Amphibelone, Amphilonche, Amphisolenia, Amphorides, Amplectella, Aphanizomenon, Asterionella, Bacteriastrum, Bosmina, Calocalanus, Centropages, Cerataulina, Ceratocorys, Chaetoceros, Cladopyxis, Climacocylis, Codonaria, Codonella, Codonellopsis, Corethron, Cucumeridinium, Cymatosira, Cyttarocylis, Dadayiella, Diatoma, Dictyocha, Dictyocysta, Dinophysis, Diploconus, Ditylum, Entomoneis, Epiplocylis, Eucampia, Euterpina, Eutintinnus, Favella, Halosphaera, Hemiaulus, Hemidiscus, Keratella, Lauderia, Leprotintinnus, Leptocylindrus, Licmophora, Lioloma, Lithodesmium, Microsetella, Neocalyptrella, Neoceratium, Nitzschia, Nodularia, Octactis, Odontella, Ornithocercus, Ostreopsis, Parundella, Pediastrum, Penilia, Phalacroma, Podocystis, Podolampas, Podon, Poroecus, Proplectella, Prorocentrum, Protoperidinium, Pseudo-nitzschia, Pterosperma, Pyrophacus, Rhabdonella, Rhizosolenia, Salpingella, Scenedesmus, Steenstrupiella, Stephanopyxis, Striatella, Temora, Tiarina, Tintinnopsis, Tripos, Warnowia, Xystonella, Xystonellopsis |
| Species | Asterionella formosa, Asterionella glacialis, Asterionella kariana, Bacillaria paxillifera, Ceratocorys horrida, Chaetoceros affinis, Chaetoceros dadayi, Chaetoceros debilis, Chaetoceros diversus, Chaetoceros peruvianus, Dinophysis caudata, Dinophysis tripos, Ebria tripartita, Guinardia flaccida, Haslea wawrikae, Helicotheca tamesis, Keratella quadrata, Lauderia mediterranea, Mediopyxis helysia, Meuniera membranacea, Neomoelleria cornuta, Octactis octonaria, Octactis speculum, Odontella mobiliensis, Ornithocercus magnificus, Podolampas bipes, Podolampas elegans, Pyrocystis fusiformis, Pyrocystis lunula, Rhizosolenia setigera, Scyphosphaera apsteinii, Tintinnopsis campanula, Tintinnopsis mortensenii, Tintinnopsis radix, Tripos candelabrum, Tripos contortus, Tripos declinatus, Tripos extensus, Tripos furca, Tripos fusus, Tripos hexacanthus, Tripos limulus, Tripos macroceros, Tripos massiliensis, Tripos paradoxides, Tripos pulchellus, Tripos ranipes, Tripos symmetricus |
時間涵蓋範圍
| 起始日期 / 結束日期 | 2023-03-30 / 2024-08-21 |
|---|
額外的詮釋資料
| 致謝 | |
|---|---|
| 維護說明 | periodic review of origin data |
| 替代的識別碼 | 35e16f1f-ca48-4e3b-aa53-1889a80429de |
| https://ipt.data-terra.org/resource?r=tara-europa-flowcam |