Descrição
Registros de Dados
Os dados deste recurso de evento de amostragem foram publicados como um Darwin Core Archive (DwC-A), que é o formato padronizado para compartilhamento de dados de biodiversidade como um conjunto de uma ou mais tabelas de dados. A tabela de dados do núcleo contém 200 registros.
Também existem 2 tabelas de dados de extensão. Um registro de extensão fornece informações adicionais sobre um registro do núcleo. O número de registros em cada tabela de dados de extensão é ilustrado abaixo.
This IPT archives the data and thus serves as the data repository. The data and resource metadata are available for download in the downloads section. The versions table lists other versions of the resource that have been made publicly available and allows tracking changes made to the resource over time.
Versões
A tabela abaixo mostra apenas versões de recursos que são publicamente acessíveis.
Como citar
Pesquisadores deveriam citar esta obra da seguinte maneira:
Vilain M, Bancel V, Jeabert L, Martins E, Bourhis A, Caray--Counil L, Zaccomer H, Bun O, Leblanc K, Marro S, Couet D, Guillam M, Picheral M, Jalabert L, Brandão M, Irisson J, Lombard F, The Tara Europa Consortium (2026). Plankton community sampled during the Tara Europa expedition with a WP2 net (20µm) and analysed with a Flowcam.. Version 1.1. EcoTaxa. Samplingevent dataset. https://ipt.data-terra.org/resource?r=tara-europa-flowcam&v=1.1
Direitos
Pesquisadores devem respeitar a seguinte declaração de direitos:
O editor e o detentor dos direitos deste trabalho é EcoTaxa. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC 4.0) License.
GBIF Registration
Este recurso foi registrado no GBIF e atribuído ao seguinte GBIF UUID: 35e16f1f-ca48-4e3b-aa53-1889a80429de. EcoTaxa publica este recurso, e está registrado no GBIF como um publicador de dados aprovado por GBIF France.
Palavras-chave
Plankton; Imaging; EcoTaxa; Samplingevent
Contatos
- Provedor Dos Metadados ●
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador
- Originador ●
- Ponto De Contato
Cobertura Geográfica
See coordinates
| Coordenadas delimitadoras | Sul Oeste [35,978, -9,303], Norte Leste [60,397, 25,335] |
|---|
Cobertura Taxonômica
Nenhuma descrição disponível
| Filo | Annelida, Bryozoa, Ciliophora, Cnidaria, Cyanobacteria, Echinodermata, Foraminifera, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, Porifera, Rotifera |
|---|---|
| Subfilo | Crustacea |
| Class | Acantharia, Appendicularia, Arachnida, Bacillariophyceae, Dinophyceae, Echinoidea, Hydrozoa, Oligotrichea, Ostracoda |
| Subclasse | Cirripedia, Coscinodiscophycidae |
| Superordem | Bacillariophycanae, Fragilariophycanae |
| Ordem | Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida, Hemiaulales, Melosirales, Nassellaria, Naviculales, Spumellaria, Thalassionematales, Thalassiosirales |
| Subordem | Tintinnina |
| Família | Asterolampraceae, Chaetocerotaceae, Corycaeidae, Fragilariaceae, Oithonidae, Oncaeidae, Oxytoxaceae, Phaeocystaceae, Pleurosigmataceae, Rhizosoleniaceae, Spongodiscidae, Undellidae, Xystonellidae, Zoothamniidae |
| Gênero | Acartia, Achnanthes, Amphibelone, Amphilonche, Amphisolenia, Amphorides, Amplectella, Aphanizomenon, Asterionella, Bacteriastrum, Bosmina, Calocalanus, Centropages, Cerataulina, Ceratocorys, Chaetoceros, Cladopyxis, Climacocylis, Codonaria, Codonella, Codonellopsis, Corethron, Cucumeridinium, Cymatosira, Cyttarocylis, Dadayiella, Diatoma, Dictyocha, Dictyocysta, Dinophysis, Diploconus, Ditylum, Entomoneis, Epiplocylis, Eucampia, Euterpina, Eutintinnus, Favella, Halosphaera, Hemiaulus, Hemidiscus, Keratella, Lauderia, Leprotintinnus, Leptocylindrus, Licmophora, Lioloma, Lithodesmium, Microsetella, Neocalyptrella, Neoceratium, Nitzschia, Nodularia, Octactis, Odontella, Ornithocercus, Ostreopsis, Parundella, Pediastrum, Penilia, Phalacroma, Podocystis, Podolampas, Podon, Poroecus, Proplectella, Prorocentrum, Protoperidinium, Pseudo-nitzschia, Pterosperma, Pyrophacus, Rhabdonella, Rhizosolenia, Salpingella, Scenedesmus, Steenstrupiella, Stephanopyxis, Striatella, Temora, Tiarina, Tintinnopsis, Tripos, Warnowia, Xystonella, Xystonellopsis |
| Espécie | Asterionella formosa, Asterionella glacialis, Asterionella kariana, Bacillaria paxillifera, Ceratocorys horrida, Chaetoceros affinis, Chaetoceros dadayi, Chaetoceros debilis, Chaetoceros diversus, Chaetoceros peruvianus, Dinophysis caudata, Dinophysis tripos, Ebria tripartita, Guinardia flaccida, Haslea wawrikae, Helicotheca tamesis, Keratella quadrata, Lauderia mediterranea, Mediopyxis helysia, Meuniera membranacea, Neomoelleria cornuta, Octactis octonaria, Octactis speculum, Odontella mobiliensis, Ornithocercus magnificus, Podolampas bipes, Podolampas elegans, Pyrocystis fusiformis, Pyrocystis lunula, Rhizosolenia setigera, Scyphosphaera apsteinii, Tintinnopsis campanula, Tintinnopsis mortensenii, Tintinnopsis radix, Tripos candelabrum, Tripos contortus, Tripos declinatus, Tripos extensus, Tripos furca, Tripos fusus, Tripos hexacanthus, Tripos limulus, Tripos macroceros, Tripos massiliensis, Tripos paradoxides, Tripos pulchellus, Tripos ranipes, Tripos symmetricus |
Cobertura Temporal
| Data Inicial / Data final | 2023-03-30 / 2024-08-21 |
|---|
Metadados Adicionais
| Acknowledgements | |
|---|---|
| Descrição da manutenção | periodic review of origin data |
| Identificadores alternativos | 35e16f1f-ca48-4e3b-aa53-1889a80429de |
| https://ipt.data-terra.org/resource?r=tara-europa-flowcam |