id	eventID	eventDate	samplingProtocol	eventRemarks	locationID	countryCode	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude
Arm01-Mar1_1	Arm01-Mar1_1	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm01-Mar1_2	Arm01-Mar1_2	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm01-Mar2_1_1T	Arm01-Mar2_1_1T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_2B	Arm01-Mar2_1_2B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_2T	Arm01-Mar2_1_2T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_3B	Arm01-Mar2_1_3B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_3T	Arm01-Mar2_1_3T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_4T	Arm01-Mar2_1_4T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_5B	Arm01-Mar2_1_5B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_5T	Arm01-Mar2_1_5T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_6B	Arm01-Mar2_1_6B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_6T	Arm01-Mar2_1_6T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_7B	Arm01-Mar2_1_7B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_7T	Arm01-Mar2_1_7T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_8B	Arm01-Mar2_1_8B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_8T	Arm01-Mar2_1_8T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_9B	Arm01-Mar2_1_9B	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_1_9T	Arm01-Mar2_1_9T	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar2_2	Arm01-Mar2_2	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Digue des catalans	FR	19	43.29167	5.34558
Arm01-Mar3_2	Arm01-Mar3_2	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B2	Arm01-Mar3_3_B2	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B3	Arm01-Mar3_3_B3	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B4	Arm01-Mar3_3_B4	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B5	Arm01-Mar3_3_B5	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B6	Arm01-Mar3_3_B6	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B7	Arm01-Mar3_3_B7	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B8	Arm01-Mar3_3_B8	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_B9	Arm01-Mar3_3_B9	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T1a	Arm01-Mar3_3_T1a	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T2	Arm01-Mar3_3_T2	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T3	Arm01-Mar3_3_T3	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T4	Arm01-Mar3_3_T4	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T5	Arm01-Mar3_3_T5	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T6	Arm01-Mar3_3_T6	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T7	Arm01-Mar3_3_T7	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T8	Arm01-Mar3_3_T8	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar3_3_T9	Arm01-Mar3_3_T9	2018-05-09	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Niolon	FR	16.5	43.3415	5.26525
Arm01-Mar4_1_B2	Arm01-Mar4_1_B2	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B3	Arm01-Mar4_1_B3	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B4	Arm01-Mar4_1_B4	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B5	Arm01-Mar4_1_B5	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B6	Arm01-Mar4_1_B6	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B7	Arm01-Mar4_1_B7	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B8	Arm01-Mar4_1_B8	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_B9	Arm01-Mar4_1_B9	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T1	Arm01-Mar4_1_T1	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T2	Arm01-Mar4_1_T2	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T3	Arm01-Mar4_1_T3	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T4	Arm01-Mar4_1_T4	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T5	Arm01-Mar4_1_T5	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T6	Arm01-Mar4_1_T6	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T7	Arm01-Mar4_1_T7	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T8	Arm01-Mar4_1_T8	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_1_T9	Arm01-Mar4_1_T9	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_2	Arm01-Mar4_2	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm01-Mar4_3	Arm01-Mar4_3	2018-03-05	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Marseille:Plane	FR	17.5	43.19067	5.38233
Arm02-Ban1_1_	Arm02-Ban1_1_	2018-04-17	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres S	FR	17	42.51327	3.13743
Arm02-Ban1_2	Arm02-Ban1_2	2018-04-17	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres S	FR	17	42.51327	3.13743
Arm02-Ban1_3	Arm02-Ban1_3	2018-04-17	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres S	FR	17	42.51327	3.13743
Arm02-Ban2_1	Arm02-Ban2_1	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_2	Arm02-Ban2_2	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B2	Arm02-Ban2_3_B2	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B3	Arm02-Ban2_3_B3	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B4	Arm02-Ban2_3_B4	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B5	Arm02-Ban2_3_B5	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B6	Arm02-Ban2_3_B6	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B7	Arm02-Ban2_3_B7	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_B9	Arm02-Ban2_3_B9	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T1	Arm02-Ban2_3_T1	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T2	Arm02-Ban2_3_T2	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T3	Arm02-Ban2_3_T3	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T4	Arm02-Ban2_3_T4	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T5	Arm02-Ban2_3_T5	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T6	Arm02-Ban2_3_T6	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T7	Arm02-Ban2_3_T7	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban2_3_T8	Arm02-Ban2_3_T8	2018-04-12	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Port-vendres N	FR	17	42.52518	3.1105
Arm02-Ban3_1_	Arm02-Ban3_1_	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_2_	Arm02-Ban3_2_	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B2	Arm02-Ban3_3_B2	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B3	Arm02-Ban3_3_B3	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B4	Arm02-Ban3_3_B4	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B5	Arm02-Ban3_3_B5	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B6	Arm02-Ban3_3_B6	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B7	Arm02-Ban3_3_B7	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B8	Arm02-Ban3_3_B8	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_B9	Arm02-Ban3_3_B9	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T1	Arm02-Ban3_3_T1	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T2	Arm02-Ban3_3_T2	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T3	Arm02-Ban3_3_T3	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T4	Arm02-Ban3_3_T4	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T6	Arm02-Ban3_3_T6	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T7	Arm02-Ban3_3_T7	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T8	Arm02-Ban3_3_T8	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban3_3_T9	Arm02-Ban3_3_T9	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere N	FR	17	42.44818	3.17212
Arm02-Ban4_1	Arm02-Ban4_1	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm02-Mar1_3_B2	Arm02-Mar1_3_B2	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B3	Arm02-Mar1_3_B3	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B4	Arm02-Mar1_3_B4	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B5	Arm02-Mar1_3_B5	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B6	Arm02-Mar1_3_B6	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B7	Arm02-Mar1_3_B7	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B8	Arm02-Mar1_3_B8	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_B9	Arm02-Mar1_3_B9	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T1	Arm02-Mar1_3_T1	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T2	Arm02-Mar1_3_T2	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T3	Arm02-Mar1_3_T3	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T4	Arm02-Mar1_3_T4	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T5	Arm02-Mar1_3_T5	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T6	Arm02-Mar1_3_T6	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T7	Arm02-Mar1_3_T7	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T8	Arm02-Mar1_3_T8	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm02-Mar1_3_T9	Arm02-Mar1_3_T9	2018-05-07	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Marseille:Veyron	FR	17.5	43.20683	5.2535
Arm03-Ban4_2	Arm03-Ban4_2	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B2	Arm03-Ban4_3_B2	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B3	Arm03-Ban4_3_B3	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B4	Arm03-Ban4_3_B4	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B5	Arm03-Ban4_3_B5	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B6	Arm03-Ban4_3_B6	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B7	Arm03-Ban4_3_B7	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B8	Arm03-Ban4_3_B8	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_B9	Arm03-Ban4_3_B9	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T1	Arm03-Ban4_3_T1	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T2	Arm03-Ban4_3_T2	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T3	Arm03-Ban4_3_T3	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T4	Arm03-Ban4_3_T4	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T5	Arm03-Ban4_3_T5	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T6	Arm03-Ban4_3_T6	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T7	Arm03-Ban4_3_T7	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T8	Arm03-Ban4_3_T8	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Ban4_3_T9	Arm03-Ban4_3_T9	2018-03-19	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Banyuls:Cerbere S	FR	17	42.44262	3.17405
Arm03-Vil1_1	Arm03-Vil1_1	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	MIX	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B2	Arm03-Vil1_2_B2	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B2	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B3	Arm03-Vil1_2_B3	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B3	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B4	Arm03-Vil1_2_B4	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B4	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B5	Arm03-Vil1_2_B5	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B5	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B6	Arm03-Vil1_2_B6	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B6	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B7	Arm03-Vil1_2_B7	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B7	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B8	Arm03-Vil1_2_B8	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B8	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_B9	Arm03-Vil1_2_B9	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	B9	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T1	Arm03-Vil1_2_T1	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T1	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T2	Arm03-Vil1_2_T2	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T2	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T3	Arm03-Vil1_2_T3	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T3	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T4	Arm03-Vil1_2_T4	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T4	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T5	Arm03-Vil1_2_T5	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T5	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T6	Arm03-Vil1_2_T6	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T6	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T7	Arm03-Vil1_2_T7	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T7	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T8	Arm03-Vil1_2_T8	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T8	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
Arm03-Vil1_2_T9	Arm03-Vil1_2_T9	2018-03-13	autonomous reef monitoring structure	T9	France:Mediterranean Sea:Villefranche-sur-mer:Pointe de la gavinette	FR	20	43.68683	7.32138
