id	basisOfRecord	occurrenceID	occurrenceStatus	eventID	scientificNameID	scientificName	kingdom
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_28194	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_28223	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_1	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_94778	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_358	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_11816	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_28220	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_56783	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:232069	Mesodinium rubrum	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_31333	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_18810	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109410	Gymnodiniaceae	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_91491	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149102	Thalassiosira gravida	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_55908	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149135	Lauderia annulata	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_11921	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_92046	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149120	Chaetoceros danicus	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_28161	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149342	Licmophora	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_17042	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:115088	Phaeocystis	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_28257	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148985	Chaetoceros	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_55891	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149023	Ditylum brightwellii	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_55808	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149093	Thalassionema nitzschioides	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_56079	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149116	Rhizosolenia imbricata	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_58375	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231787	Akashiwo	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_31807	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_92389	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1307640	Bacterosira constricta	Chromista
D20230124T120347_IFCB179	MachineObservation	D20230124T120347_IFCB179_95480	present	D20230124T120347_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1310442	Octactis speculum	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_1	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28194	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_11816	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_91491	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149102	Thalassiosira gravida	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_56783	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:232069	Mesodinium rubrum	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_11921	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_358	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_94778	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_18810	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109410	Gymnodiniaceae	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_31333	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_93535	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109477	Katodinium	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_85662	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109479	Torodinium	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28280	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148917	Coscinodiscus	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_56058	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149055	Paralia sulcata	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28223	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_92185	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149129	Chaetoceros compressus	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_55908	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149135	Lauderia annulata	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28155	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28190	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149179	Delphineis	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_28144	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149181	Pleurosigma	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_31807	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_92389	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1307640	Bacterosira constricta	Chromista
D20230124T154531_IFCB179	MachineObservation	D20230124T154531_IFCB179_95480	present	D20230124T154531_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1310442	Octactis speculum	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_1	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_11816	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28223	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28194	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_11921	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_18810	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109410	Gymnodiniaceae	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_94778	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_92046	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149120	Chaetoceros danicus	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28257	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148985	Chaetoceros	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28161	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149342	Licmophora	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_56783	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:232069	Mesodinium rubrum	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_92389	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1307640	Bacterosira constricta	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_31333	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_85662	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109479	Torodinium	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28220	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_55891	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149023	Ditylum brightwellii	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_56058	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149055	Paralia sulcata	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_28190	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149179	Delphineis	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_58375	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231787	Akashiwo	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_31807	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_358	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230124T190321_IFCB179	MachineObservation	D20230124T190321_IFCB179_56062	present	D20230124T190321_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:967041	Guinardia striata	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_94778	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_28194	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_11816	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_1	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_28223	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_358	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_31333	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_28155	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_93535	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109477	Katodinium	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_85662	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109479	Torodinium	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_28220	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_55808	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149093	Thalassionema nitzschioides	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_91491	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149102	Thalassiosira gravida	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_92046	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149120	Chaetoceros danicus	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_92185	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149129	Chaetoceros compressus	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_55724	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149152	Pseudo-nitzschia seriata	Chromista
D20230124T233326_IFCB179	MachineObservation	D20230124T233326_IFCB179_31807	present	D20230124T233326_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28194	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_94778	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_1	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_11816	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_358	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_31333	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28155	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_11921	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_18810	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109410	Gymnodiniaceae	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28280	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148917	Coscinodiscus	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_56067	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149039	Leptocylindrus minimus	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_85517	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149056	Plagiogrammopsis	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28223	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28144	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149181	Pleurosigma	Chromista
D20230125T020243_IFCB179	MachineObservation	D20230125T020243_IFCB179_28182	present	D20230125T020243_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:156598	Entomoneis	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_94778	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_1	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_358	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28194	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_11816	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28155	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28182	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:156598	Entomoneis	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_56058	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149055	Paralia sulcata	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28257	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148985	Chaetoceros	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_95480	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1310442	Octactis speculum	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_11921	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_31333	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_18810	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:109410	Gymnodiniaceae	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28220	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_28185	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149018	Diploneis	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_56025	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149158	Coscinodiscus radiatus	Chromista
D20230125T043822_IFCB179	MachineObservation	D20230125T043822_IFCB179_92389	present	D20230125T043822_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1307640	Bacterosira constricta	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_94778	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_1	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_11816	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_358	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_28194	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_28155	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_28257	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148985	Chaetoceros	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_91491	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149102	Thalassiosira gravida	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_31807	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_15962	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:8012	Euglena	Protozoa
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_11921	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_31333	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101195	Strombidium	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_28220	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_56058	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149055	Paralia sulcata	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_28223	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149073	Skeletonema	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_56783	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:232069	Mesodinium rubrum	Chromista
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_48306	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:235815	Ephemera	Animalia
D20230125T080200_IFCB179	MachineObservation	D20230125T080200_IFCB179_95480	present	D20230125T080200_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1310442	Octactis speculum	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_358	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:369190	Haptophyta	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_11816	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_1	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_28220	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148912	Thalassiosira	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_11921	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:19542	Dinophyceae	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_28194	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_28185	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149018	Diploneis	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_56058	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149055	Paralia sulcata	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_28144	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149181	Pleurosigma	Chromista
D20230125T121913_IFCB179	MachineObservation	D20230125T121913_IFCB179_48306	present	D20230125T121913_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:235815	Ephemera	Animalia
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_1	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1	Biota	
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_11816	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:148898	Bacillariophyta	Chromista
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_28194	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149003	Cylindrotheca	Chromista
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_94778	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:17639	Cryptophyceae	Chromista
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_28155	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:149142	Navicula	Chromista
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_28182	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:156598	Entomoneis	Chromista
D20230125T150649_IFCB179	MachineObservation	D20230125T150649_IFCB179_31807	present	D20230125T150649_IFCB179	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:231800	Heterocapsaceae	Chromista
