id	modified	basisOfRecord	occurrenceID	occurrenceStatus	eventID	identificationQualifier	scientificNameID	scientificName	kingdom	taxonRank	scientificNameAuthorship
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0141433_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141433	Abra alba	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0141435_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141435	Abra nitida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129781_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129781	Ampharete lindstroemi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0146895_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:146895	Aora typica	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129938_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129938	Aphelochaeta marioni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129868_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129868	Arenicola marina	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130555_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130555	Aricidea cerrutii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129953_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129953	Chaetozone gibber	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0102795_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102795	Cheirocratus intermedius	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130282_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130282	Clymenura clypeata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0107552_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107552	Crangon crangon	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0110472_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:110472	Diastylis bradyi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0100880_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100880	Edwardsia claparedii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130616_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0157376_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:157376	Euclymene oerstedi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130644_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130644	Eumida sanguinea	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0238310_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:238310	Exogone hebes	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0102281_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102281	Gammarus locusta	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130130_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130130	Glycera tridactyla	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0102963_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102963	Harpinia crenulata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0152256_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152256	Hyalinoecia bilineata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0131495_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131495	Lanice conchilega	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0416675_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:416675	Leptosynapta gallienii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0102460_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102460	Leucothoe incisa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0107393_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107393	Liocarcinus pusillus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0140283_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140283	Lucinoma borealis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0140295_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140295	Lutraria lutraria	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130266_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130266	Magelona alleni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0152276_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152276	Malmgrenia arenicolae	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130072_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130072	Marphysa bellii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129892_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129892	Mediomastus fragilis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129808_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129808	Melinna palmata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0140380_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140380	Mysella bidentata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130077_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130077	Nematonereis unicornis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0131504_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131504	Neoamphitrite figulus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130359_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130359	Nephtys hombergii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129898_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129898	Notomastus latericeus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0125027_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:125027	Ophiocomina nigra	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0124913_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124913	Ophiura albida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0107232_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107232	Pagurus bernhardus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0107235_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107235	Pagurus cuanensis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0152817_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152817	Pandora albida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0266489_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:266489	Phascolion strombus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129439_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129439	Pholoe	Animalia	Genus	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0334506_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:334506	Phyllodoce groenlandica	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0129710_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129710	Polycirrus	Animalia	Genus	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130041_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130041	Protodorvillea kefersteini	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0131169_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131169	Pseudopolydora pulchra	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0130979_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130979	Scalibregma celticum	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0155542_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:155542	Scolelepis fuliginosa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0131182_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131182	Spio decoratus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0157583_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:157583	Syllis cornuta	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0102928_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102928	Synchelidium maculatum	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0141587_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141587	Tellina fabula	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002156		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002156_0141662_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002156		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141662	Thyasira flexuosa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0141433_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141433	Abra alba	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0236130_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:236130	Acrocnida brachiata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129938_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129938	Aphelochaeta marioni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129868_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129868	Arenicola marina	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130555_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130555	Aricidea cerrutii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0107381_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107381	Carcinus maenas	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129953_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129953	Chaetozone gibber	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130282_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130282	Clymenura clypeata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0100880_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:100880	Edwardsia claparedii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130616_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130616	Eteone longa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0157376_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:157376	Euclymene oerstedi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0110535_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:110535	Eudorella truncatula	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130644_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130644	Eumida sanguinea	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0152313_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152313	Gattyana cirrosa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0102972_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102972	Harpinia pectinata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0152256_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152256	Hyalinoecia bilineata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131495_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131495	Lanice conchilega	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0102460_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102460	Leucothoe incisa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130266_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130266	Magelona alleni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0152276_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152276	Malmgrenia arenicolae	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129892_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129892	Mediomastus fragilis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129808_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129808	Melinna palmata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0102981_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102981	Metaphoxus fultoni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0140380_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140380	Mysella bidentata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130077_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130077	Nematonereis unicornis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130359_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130359	Nephtys hombergii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129898_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129898	Notomastus latericeus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0140589_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140589	Nucula nitidosa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0124913_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:124913	Ophiura albida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0102691_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102691	Orchomenella nana	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0107232_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107232	Pagurus bernhardus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0107235_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107235	Pagurus cuanensis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0152817_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:152817	Pandora albida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130579_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130579	Paradoneis armata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129439_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129439	Pholoe	Animalia	Genus	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0334506_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:334506	Phyllodoce groenlandica	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0129710_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129710	Polycirrus	Animalia	Genus	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131159_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131159	Prionospio malmgreni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131169_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131169	Pseudopolydora pulchra	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131170_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131170	Pygospio elegans	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130979_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130979	Scalibregma celticum	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0130537_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130537	Scoloplos armiger	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131182_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131182	Spio decoratus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0103176_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:103176	Stenothoides latipes	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0131077_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:131077	Sthenelais limicola	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0239375_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:239375	Syllides longocirrata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0141662_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:141662	Thyasira flexuosa	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002157		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002157_0107739_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002157		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107739	Upogebia deltaura	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0236130_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:236130	Acrocnida brachiata	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0101888_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101888	Ampelisca armoricana	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0101891_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101891	Ampelisca brevicornis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0101923_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101923	Ampelisca sarsi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0101927_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101927	Ampelisca spinimana	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0101930_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:101930	Ampelisca tenuicornis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0129781_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129781	Ampharete lindstroemi	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0146895_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:146895	Aora typica	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0129938_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129938	Aphelochaeta marioni	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0130555_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:130555	Aricidea cerrutii	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0102127_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102127	Atylus guttatus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0140767_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:140767	Barnea candida	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0138961_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:138961	Calyptraea chinensis	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0107381_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:107381	Carcinus maenas	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0102792_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:102792	Ceradocus semiserratus	Animalia	Species	
BENTHOBSRVMLXEVT0002158		MaterialSample	BENTHOBSRVMLXOCC_0002158_0129953_DNS	present	BENTHOBSRVMLXEVT0002158		urn:lsid:marinespecies.org:taxname:129953	Chaetozone gibber	Animalia	Species	
